등록된 상품이 없습니다.
Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 46 cm |
Height: | 4.5 cm |
Weight: | 7 kg |
Width: | 44.5 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 5 - 95% (non-condensing) |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | -5 °C |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Expansion Slots: | 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
Interfaces: | 24 x ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x management ¦ 1 x management ¦ 1 x management ¦ 2 x network stack device |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Capacity: | Virtual interfaces (VLANs): 1005 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae |
Device Type: | Switch - 24 ports - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Rack-mountable 1U |
Features: | Hot swap module replacement, Layer 2 switching, dynamic IP address assignment, DHCP support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast Storm Control, High Availability, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Cisco StackWise Technology, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Shaped Round Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
Flash Memory: | 128 MB |
Jumbo Frame Support: | 9216 bytes |
Max Units In A Stack: | 9 |
Performance: | Switching fabric bandwidth: 160 Gbps ¦ Forwarding performance: 65.5 Mpps |
Ports: | 24 x Gigabit SFP |
RAM: | 512 MB |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI |
Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing, RIPng |
Status Indicators: | Port status, port transmission speed, port duplex mode, power, system, link/activity |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, cUL, NOM, VCCI Class A ITE, EN55022 Class A, CB, AS/NZS 60950-1, AS/NZ 3548 Class A, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
MTBF: | 163,707 hours |
Pricing Type: | Refurbished |
Rack Mounting Kit: | Optional |
Power | |
---|---|
Features: | Redundant Power System (RPS) connector |
Installed Qty: | 1 (installed) / 2 (max) |
Power Device: | Internal power supply |
Power Redundancy: | Optional |
Power Redundancy Scheme: | 1+1 (with optional power supply) |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Software / System Requirements | |
---|---|
Software Included: | Cisco IOS IP Base |
교환 및 반품이 가능한 경우
1. 초기 불량 발생 시 수령일로부터 7일 이내 교환이 가능하며, 불량제품 회수 및 테스트 후 증상 확인 시 교환가능
2. 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능
3.공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내,
그 사실을 알게 된 날로부터 30일이내(판매자 반품배송비 부담)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(편도2500원,최초 배송비 무료인 경우 5000원 부과)
교환 및 반품이 불가능한 경우
1. 반품요청기간이 지난 경우
2. HDD 저장매체의 경우 구매 전 반드시 호환성 체크를 하시기 바랍니다. 호환성 문제로 인한 교환/ 반품은 불가능 합니다.
3. 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위한 포장 등을 훼손한 경우는 제외
4. 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우5. 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
환불안내
1. 상품 청약철회 가능 기간은 상품 수령일로부터 7일 이내
2. 구매자의 착오/상세정보 미확인/단순 변심으로 인한 교환/환불시 제품의 미개봉 상태여야 가능
3. 제품박스에 송장을 직접 붙이는 경우 포장박스 훼손으로 환불 불가능하니 반드시 기존 박스에 재포장
4. 반품시 지정 택배사를 통해 보내주셔야 하며 타 택배사 이용시 구매자 부담(반품 택배사 : 경동택배)